Здравствуйте, Уважаемые партнеры.
Мы рады представить вам наши данные для подключения к нашему серверу SMPP.
| Параметры | Описание | |
|---|---|---|
| Веб доступ: | https://app.sempico.solutions/ | |
| SMPP доступ: | smpp.sempico.solutions | |
| SMPP порт: | 65432 | |
| SMPP TLS/SSL порт: | 65433 | |
| Режим: | Прием и отправка | |
| Режим подключений: | Transceiver | |
| Service_type: | Оставить пустым для СМС, «HLR» для HLR запросов (без кавычек) | |
| System_type: | Оставить пустым | |
| SMPP версия: | 3.4 | |
| СМС в секунду (TPS): | 20 | |
| Enquire_link: | 60 сек | |
| Source Address TON: | 0 | |
| Source Address NPI: | 0 | |
| Destination Address TON: | 1 | |
| Destination Address NPI: | 1 | |
| Срок годности: | Абсолют (определяется клиентом) | |
| Отчет о доставке: | Отправляет со стороны smpp.sempico.solutions | |
| Поддерживаемая кодировка сообщений (data_encoding): | ||
| 1. 0 0 0 0 0 0 1 1 Latin 1 (ISO-8859-1) | ||
| Длина текста короткого SMS-сообщения насчитывает 160 символа | ||
| Длина текста длинного SMS сообщения насчитывает 153 символа. | ||
| 2. 0 0 0 0 1 0 0 0 UCS2 (ISO/IEC-10646) 16-bit | ||
| Длина текста короткого SMS-сообщения насчитывает 70 символа | ||
|
Длина текста длинного SMS сообщения насчитывает 67 символа.
|
||
| Поддерживаемые команды для SMPP v3.4: | ||
| BIND_TRANSCEIVER_RESP | ||
| BIND_TRANSMITTER | ||
| BIND_TRANSMITTER_RESP | ||
| BIND_RECEIVER | ||
| BIND_RECEIVER_RESP | ||
| UNBIND | ||
| UNBIND_RESP | ||
| SUBMIT_SM | ||
| SUBMIT_SM_RESP | ||
| DELIVER_SM | ||
| DELIVER_SM_RESP | ||
| ENQUIRE_LINK | ||
| ENQUIRE_LINK_RESP | ||
Если у вас все еще есть проблемы с подключением, вы можете связаться с нашей службой поддержки по электронной почте (support@sempico.solutions) или по телефону (+44 (131) 608-09-06)
Мы подключим вас к нашему SMS-сервису, даже если вы не поддерживаете протокол SMPP.